一般男子 900メートル タイムアタック

成績 Bib 選手名 所属 タイム
1 52 槻橋 正峰 漲りwith あっちょんぷりけ 01:49.6
2 63 前田 学 スノーバスターズ 01:52.3
3 53 富田 雅昭 あっちょんぷりけ 01:53.5
4 61 金子 尚弘 漲りwith あっちょんぷりけ 01:56.1
5 56 山見 裕次 あっちょんぷりけ 02:00.3
6 59 小田 誠 あっちょんぷりけ 02:02.6
7 76 内藤 昌志 ソニー 02:02.8
8 54 小川 貴宏 あっちょんぷりけ 02:09.0
9 64 井手 裕二 ソニー 02:09.1
10 60 田中 富夫 bisk8 02:10.2
11 65 関 裕次郎 クィッカーズ 02:14.2
12 57 中西 剛 ALLSeasonsSkiers 02:17.8
13 68 片桐 正己 02:17.8
14 58 高科 英一 ソニー 02:20.2
15 55 仲井 他可志 bisk8 02:22.2
16 66 深浦 克己 スノーフェローズ 02:23.6
17 67 今野 智史 スノーフェローズ 02:27.0
18 62 佐野 茂嗣 bisk8 02:31.0


一般男子 スラローム

成績 Bib 選手名 所属 1本目 2本目 合計
1 76 内藤 昌志 ソニー 00:18.52 00:18.01 00:36.53
2 52 槻橋 正峰 漲りwitu あっちょんぷりけ 00:19.07 00:18.09 00:37.16
3 53 富田 雅昭 あっちょんぷりけ 00:19.28 00:18.33 00:37.61
4 57 中西 剛 ALLSeasonsSkiers 00:18.92 00:19.07 00:37.99
5 61 金子 尚弘 漲りwitu あっちょんぷりけ 00:19.53 00:18.85 00:38.38
6 63 前田 学 スノーバスターズ 00:19.88 00:19.24 00:39.12
7 56 山見 裕次 あっちょんぷりけ 00:20.01 00:19.56 00:39.57
8 59 小田 誠 あっちょんぷりけ 00:20.20 00:20.23 00:40.43
9 64 井手 裕二 ソニー 00:19.66 00:20.81 00:40.47
10 58 高科 英一 ソニー 00:20.41 00:20.75 00:41.16
11 54 小川 貴宏 あっちょんぷりけ 00:20.69 00:20.71 00:41.40
12 68 片桐 正己 00:21.19 00:20.68 00:41.87
13 66 深浦 克己 スノーフェローズ 00:21.54 00:21.24 00:42.78
14 60 田中 富夫 bisk8 00:22.05 00:22.38 00:44.43
15 67 今野 智史 スノーフェローズ 00:22.24 00:22.31 00:44.55
16 62 佐野 茂嗣 bisk8 00:23.58 00:24.58 00:48.16
17 55 仲井 他可志 bisk8 00:24.82 00:24.28 00:49.10
18 51 青井 俊司 00:26.23 00:25.51 00:51.74
19 65 関 裕次郎 クィッカーズ 00:26.71 00:26.16 00:52.87
20 75 南雲 太樹 SIA 00:27.68 00:27.29 00:54.97
21 74 時田 健一 SIA 00:31.40 00:31.23 01:02.63


一般男子 技術戦

順位 Bib 選手名 所属 小回り 中回り 合計
1 59 小田 誠 あっちょんぷりけ 283 284 567
2 61 金子 尚弘 漲りwith あっちょんぷりけ 282 281 563
3 53 富田 雅昭 あっちょんぷりけ 278 276 554
4 56 山見 裕次 あっちょんぷりけ 275 277 552
5 58 高科 英一 ソニー 281 270 551
6 65 関 裕次郎 クィッカーズ 270 278 548
6 57 中西 剛 ALLSeasonsSkiers 280 268 548
8 63 前田 学 スノーバスターズ 270 277 547
9 52 槻橋 正峰 漲りwith あっちょんぷりけ 276 267 543
10 66 深浦 克己 スノーフェローズ 268 271 539
11 54 小川 貴宏 あっちょんぷりけ 272 266 538
12 68 片桐 正己 265 272 537
13 76 内藤 昌志 ソニー 259 266 525
14 60 田中 富夫 bisk8 267 256 523
15 64 井手 裕二 ソニー 261 252 513
16 70 河野 連 258 254 512
17 62 佐野 茂嗣 bisk8 263 245 508
18 67 今野 智史 スノーフェローズ 256 251 507
19 55 仲井 他可志 bisk8 262 242 504
20 51 青井 俊司 248 253 501
21 74 時田 健一 SIA 256 242 498
22 75 南雲 太樹 SIA 239 233 472


一般男子 個人総合

成績 Bib 選手名 所属 TRポイント SLポイント 技術ポイント Xポイント 合計ポイント
1 61 金子 尚弘 漲りwith あっちょんぷりけ 23 22 25 32 102
2 53 富田 雅昭 あっちょんぷりけ 24 24 24 28 100
3 52 槻橋 正峰 漲りwith あっちょんぷりけ 26 25 18 29 98
4 63 前田 学 スノーバスターズ 25 21 19 30 95
5 59 小田 誠 あっちょんぷりけ 21 19 26 28 94
6 76 内藤 昌志 ソニー 20 26 14 31 91
7 56 山見 裕次 あっちょんぷりけ 22 20 23 25 90
8 57 中西 剛 ALLSeasonsSkiers 15 23 21 28 87
9 58 高科 英一 ソニー 13 17 22 25 77
10 54 小川 貴宏 あっちょんぷりけ 19 16 16 25 76
11 64 井手 裕二 ソニー 18 18 12 25 73
12 68 片桐 正己 14 15 15 28 72
13 60 田中 富夫 bisk8 17 13 13 25 68
14 55 仲井 他可志 bisk8 12 10 8 25 55
15 65 関 裕次郎 クィッカーズ 16 8 21 1 46
16 66 深浦 克己 スノーフェローズ 11 14 17 1 43
17 67 今野 智史 スノーフェローズ 10 12 9 1 32
18 62 佐野 茂嗣 bisk8 9 11 10 1 31