Yatsugatake Ski Area CANADA CUP 2000
          男子大回転 
                     公式成績表      (一般 男子)
 ジュリー                   コースデータ
                        コース名
 技術代表       武田 和栄             レッドコース         
 主審         徳井 信司     
 競技委員長      金沢 貴徳       スタート地点標高          1550m
                        フィニッシュ地点標高        1420m
                        標高差                130m
                        全長                 530m
                       
                        コース公認No              
                       
             1本目                    2本目
 コースセッター    村松 直記       コースセッター    中島 雄一     
 前走者  -A-               
                     
                     
                     
                     
                     
 旗門数     1本目         19  旗門数     2本目         17
 開始時間    1本目        09:30  開始時間    2本目        12:30

 1本目 天候: 晴れ    雪質: HARD      2本目 天候:      雪質:     
 1本目 スタート/フィニッシュ気温     /   ゚C   2本目 スタート/フィニッシュ気温     /   ゚C
------------------------------------------------------------------------------------------
                                          F= 810
順位 スタート コード 競技者--------------------------------- 1本目  2本目  合 計  レース
    No   No 氏 名      県 名 所 属      時 間  時 間  時 間  ポイント

  1  28    安福 征樹       神戸レーシング    30.66  30.45 1:01.11  0.00
  2  30    有賀 章二       ***        30.78  30.98 1:01.76  8.62
  3  18    西脇 吉次       SYLC     31.39  30.92 1:02.31  15.91
  4 190    細谷 典義       ***        31.77  30.81 1:02.58  19.48
  4 157    市川 高広       チーム栂池ワールドカッ  31.64  30.94 1:02.58  19.48
  6 237    服部 正幸       JRカモシカ      31.79  30.98 1:02.77  22.00
  7 351    西  秀昭       栂池ワールドカップ   31.95  30.97 1:02.92  23.99
  8 116    鈴木  匠       FUJI FILM    31.53  31.49 1:03.02  25.32
  9  14    浦野 裕三       DTR      31.82  31.46 1:03.28  28.76
 10 320    岩波 穂考       ***        32.37  31.06 1:03.43  30.75
 10  22    青木 徹夫       お湯       32.05  31.38 1:03.43  30.75
 12  58    西  憲久       あとりえS     31.96  31.57 1:03.53  32.08
 13 183    伊藤 剛史       新キャタピラー三菱   32.41  31.41 1:03.82  35.92
 14 251    佐藤 康司       ***        32.62  31.76 1:04.38  43.34
 15 314    安原 勇太       ***        32.50  31.93 1:04.43  44.01
 16 344    横山  篤       ひよこクラブ    33.43  31.03 1:04.46  44.40
 16  54    有馬  徹       KONIチューン     33.07  31.39 1:04.46  44.40
 18 327    大和田一樹       明星高校スキー部   32.67  31.85 1:04.52  45.20
 19 230    北角 俊雄       NSR        33.01  31.52 1:04.53  45.33
 20  92    高橋 清勝       厚木SC      32.17  32.37 1:04.54  45.46
 21  40    西沢 昭博       岐阜基地スキー部   32.32  32.23 1:04.55  45.60
 22 274    石崎 晴彦       三都スキー会     32.74  31.90 1:04.64  46.79
 23 129    武田  修       都留SC      33.27  31.56 1:04.83  49.31
 24 200    永田  実       峡東SC      32.90  31.96 1:04.86  49.71
 25 170    荒井 裕史       MOST       33.10  31.80 1:04.90  50.24
 26  2    由井  健       川上SC      32.89  32.06 1:04.95  50.90
 27  34    山下 雄樹       FIRE BALL 20  33.13  31.86 1:04.99  51.43
 28 164    小林 正幸       丸沼高原RC    33.69  31.48 1:05.17  53.81
 29 227    新海甲一郎       ***        32.81  32.38 1:05.19  54.08
 30 108    高橋 敏史       ***        33.70  31.50 1:05.20  54.21
 31  62    早川 智久       高体連      33.23  32.07 1:05.30  55.54
 32 209    望月 政英       RSTふじ      33.25  32.08 1:05.33  55.94
 33 221    武藤恵佐夫       アストロ21     32.73  32.75 1:05.48  57.92
 34 187    工藤  武       パルレーシング     32.99  32.55 1:05.54  58.72
 34  21    石川  敏       お湯       33.45  32.09 1:05.54  58.72
 36  35    相川 光宏       アキレスSC      32.69  32.88 1:05.57  59.12
 37  19    市川 房雄       アールベルグSC    32.80  32.79 1:05.59  59.38
 37  15    進藤 知幸       HOLIDAY  32.95  32.64 1:05.59  59.38
 39  72    今井 正夫       うめ〜ずらレーシン  32.93  32.69 1:05.62  59.78
 40 328    渡辺 光樹       明星高校スキー部   33.50  32.15 1:05.65  60.18
 41 280    熊倉 真吾       三都スキー会     33.41  32.27 1:05.68  60.57
 42 125    梶原 雅喜       からめ亭     33.68  32.04 1:05.72  61.10
 43 277    布川 嘉英       三都スキー会     33.66  32.10 1:05.76  61.63
 44  98    梶田 素光       ***        33.09  32.69 1:05.78  61.90
 44  93    石水 良治       甲府パラレル     33.54  32.24 1:05.78  61.90
 46 324    望月  勝       RSTふじ      34.13  31.95 1:06.08  65.88
 47  29    小笹 正裕       東京スポーツマンクラフ  33.25  32.90 1:06.15  66.80
 48 195    馬場  剛       デンソー西尾スキー部  32.91  33.42 1:06.33  69.19
 49 234    柳平 智秀       ***        34.11  32.26 1:06.37  69.72
 50 185    南雲 敏幸       RSTふじ      33.54  32.90 1:06.44  70.65
 51 117    加藤 秀雄       NTT        34.30  32.16 1:06.46  70.91
 52  57    和田 健作       ラピスレーシング    33.85  32.70 1:06.55  72.11
 53 263    牧野 秀雄       ***        33.93  32.68 1:06.61  72.90
 53  20    市川 敏行       アールベルグSC    33.57  33.04 1:06.61  72.90
 55 176    下條 好哉       郡上レーシング    33.96  32.69 1:06.65  73.43
 56  36    丸山 道彦       うめ〜ずらレーシン  33.13  33.58 1:06.71  74.23
 57 267    渡辺  誠       ***        33.54  33.22 1:06.76  74.89
 58  13    佐藤 晃一       DTR      34.38  32.40 1:06.78  75.15
 59 199    高橋  恒       ハードシェル      34.31  32.49 1:06.80  75.42
 60  70    小川 充宏       川口市役所    33.94  32.89 1:06.83  75.82
 61  61    中込  章       マークレーシング     33.91  33.02 1:06.93  77.14
 62 276    岩下 智行       三都スキー会     34.64  32.40 1:07.04  78.60
 63  39    渡辺 雅道       岐阜基地スキー部   33.19  33.91 1:07.10  79.40
 64  90    高澤 一二       アールベルグSC    34.14  33.11 1:07.25  81.38
 65  24    滝澤千代一       デップス      33.89  33.39 1:07.28  81.78
 66 163    川瀬 雄一       Team MSC     33.78  33.55 1:07.33  82.44
 67 126    時永  篤       からめ亭     34.35  33.01 1:07.36  82.84
 68 225    野口 能也       宇宙刑事2000   34.00  33.68 1:07.68  87.08
 69 171    田中 重幸       MOST       34.57  33.24 1:07.81  88.81
 70 341    松村 照章       スノーホークスSC     35.01  32.85 1:07.86  89.47
 70 252    柴田 浩樹       日本アビオニクススキー  34.63  33.23 1:07.86  89.47
 72 244    山口 典宏       戸田市SC     34.78  33.11 1:07.89  89.87
 73 202    在間 浩隆       牛ン間製瓦工場  34.87  33.08 1:07.95  90.66
 74  17    宮地 好彦       SSOC       34.53  33.43 1:07.96  90.80
 75 173    畔柳  有       MOST       34.04  33.96 1:08.00  91.33
 76  45    柚木 応介       ***        34.94  33.18 1:08.12  92.92
 77 127    岩瀬 真吾       安域市スキー連盟   34.65  33.52 1:08.17  93.58
 78 155    加藤 浩之       ***        34.70  33.50 1:08.20  93.98
 79 139    深澤  充       山梨大学スキー部   35.03  33.23 1:08.26  94.77
 80 159    川崎 昭二       M.R.C       34.66  33.71 1:08.37  96.23
 81 289    坂本 陽介       ***        35.25  33.31 1:08.56  98.75
 82  25    沢田 勝彦       京都ファーレンSC    35.18  33.39 1:08.57  98.88
 83 119    森田 茂明       所沢市      34.95  33.65 1:08.60  99.28
 84 310    中島  哲       アトムSC       35.56  33.27 1:08.83 102.33
 85 288    坂本  治       清里SC      35.50  33.41 1:08.91 103.39
 86 204    南雲 幸一       RSTふじ      35.08  33.88 1:08.96 104.05
 87 261    福島  彰       皇帝ペンギンパラタ  35.26  33.82 1:09.08 105.64
 88 312    宝田 元大       ***        35.17  33.92 1:09.09 105.77
 89 316    佐野  翔       甲府パラレル     35.11  34.09 1:09.20 107.23
 89  23    深澤 由英       神奈川雪友クラブ  34.76  34.44 1:09.20 107.23
 91 235    田中慎一郎       ***        35.49  33.82 1:09.31 108.69
 92 258    奈良崎圭祐       蓼科ジュニア     35.61  33.81 1:09.42 110.15
 93 143    高堰 伸弥       山梨大学スキー部   35.71  33.99 1:09.70 113.86
 94  69    谷  正安       川口市役所    35.71  34.03 1:09.74 114.39
 95 268    武井 秀世       ***        35.15  34.61 1:09.76 114.65
 96  16    中野 史裕       SSOC       33.69  36.12 1:09.81 115.32
 97 152    松川  真       パイオニアビデオ    36.22  33.63 1:09.85 115.85
 98 345    佐々木宗宏       八千穂中     37.50  32.36 1:09.86 115.98
 99  42    藤江 康正       都留SC      35.72  34.18 1:09.90 116.51
100  75    三林 和正       桑名SC      35.60  34.47 1:10.07 118.76
101 318    新川 健之       二十日石アルペンS  36.82  33.28 1:10.10 119.16
102 228    黒石 良一       ***        35.32  34.82 1:10.14 119.69
103 148    谷内 路久       都留SC      35.45  34.73 1:10.18 120.22
104 269    武田 俊作       ***        35.80  34.48 1:10.28 121.55
105 206    後藤  寛       ホワイトシュガーSC    36.09  34.21 1:10.30 121.81
106 313    志村  剛       RSTふじ      36.04  34.32 1:10.36 122.61
106 120    森本 安宏       ***        36.00  34.36 1:10.36 122.61
108  41    奥村 偉才       軽井沢レーシングチー  35.88  34.54 1:10.42 123.40
109 189    金田 一宏       山梨大学スキー部   35.09  35.34 1:10.43 123.53
110 112    桜井  亮       ***        36.29  34.18 1:10.47 124.06
111  60    熊坂  治       パイオニアビデオ    35.54  35.05 1:10.59 125.66
112 214    池田 竜二       ***        36.45  34.35 1:10.80 128.44
113 308    込山 行広       アトムSC       36.75  34.10 1:10.85 129.10
114 271    田岡 陽二       ***        36.62  34.30 1:10.92 130.03
115 243    細井  大       京都アマチュア     35.83  35.13 1:10.96 130.56
116 178    望月 智貴       裾野西中学校   36.15  34.86 1:11.01 131.22
117 224    荻原  稔       アストロ21     36.22  34.83 1:11.05 131.75
118 264    原田 俊六       鶴ヶ島SC     36.85  34.27 1:11.12 132.68
119 317    佐野  翼       甲府パラレル     36.38  34.79 1:11.17 133.34
120  27    安福  稔       神戸レーシング    35.86  35.35 1:11.21 133.87
121 210    田中  強       RSTふじ      35.03  36.21 1:11.24 134.27
122 245    小野 真人       ***        37.14  34.44 1:11.58 138.78
123  43    飯嶋 治良       ***        36.18  35.41 1:11.59 138.91
124 265    遠山 正基       浪合SC      37.25  34.44 1:11.69 140.24
125 232    平出 信次       チームCCO      37.23  34.58 1:11.81 141.83
125 141    坂本 奏介       山梨大学スキー部   36.93  34.88 1:11.81 141.83
127  38    岡野 直樹       チャリンコどろぼう   37.01  34.90 1:11.91 143.15
128 154    遠藤 健二       富士フィルム足柄SC  36.48  35.46 1:11.94 143.55
129 270    佐瀬 篤史       ***        37.34  34.75 1:12.09 145.54
129  63    伊倉  瞬       静岡チャレンジ    39.76  32.33 1:12.09 145.54
131 250    鶴見 祐一       ***        37.79  34.41 1:12.20 147.00
132 281    霜村 裕寛       三都スキー会     37.20  35.05 1:12.25 147.66
132 177    増永 大輝       山梨大学スキー部   37.70  34.55 1:12.25 147.66
134 115    高沢 正二       ***        36.80  35.46 1:12.26 147.79
135  74    高橋  修       コーヒー小屋RT    36.03  36.24 1:12.27 147.92
136 279    松木 良二       三都スキー会     37.36  34.98 1:12.34 148.85
137 309    厚芝  淳       アトムSC       37.65  34.70 1:12.35 148.98
138 207    田中 大輔       都留文科大学SC  37.92  34.44 1:12.36 149.12
139 130    渋谷 和臣       東電神奈川    37.32  35.07 1:12.39 149.51
139  99    篠島 滋和       ***        36.68  35.71 1:12.39 149.51
141 231    牛山 明広       チームCCO      37.54  34.90 1:12.44 150.18
142  26    志禮 信仁       若葉SC      37.71  35.09 1:12.80 154.95
143 287    金谷 裕司       山梨県連 ツゥモロー  37.51  35.33 1:12.84 155.48
144 307    渡辺 寛文       アトムSC       38.57  34.39 1:12.96 157.07
145 191    小森伸一郎       ***        37.53  35.44 1:12.97 157.20
146 236    蒲谷  稔       ***        38.25  34.78 1:13.03 158.00
147  94    小山 哲男       雪友SC      37.11  36.14 1:13.25 160.91
148 222    金平 忠継       アストロ21     41.82  31.44 1:13.26 161.05
149  56    西村  勲       OFR SC      36.71  36.72 1:13.43 163.30
150 162    野本 健侍       スノーレンジャー     38.14  35.49 1:13.63 165.95
151 350    荻窪 洋介       明星中学スキー部   37.38  36.41 1:13.79 168.07
152  67    塩沢 重利       ホワイトリボンSC    37.65  36.22 1:13.87 169.13
153 266    杉村 啓一       ***        38.79  35.17 1:13.96 170.32
154 349    田中 克政       明星中学スキー部   37.48  36.54 1:14.02 171.12
155 182    橋口  博       港区マストSC     40.02  34.05 1:14.07 171.78
156  55    白鳥 貴重       OFR SC      38.26  35.86 1:14.12 172.44
157 188    笹平  誠       山梨大学スキー部   37.48  36.73 1:14.21 173.64
158 260    古屋 博和       RSTふじ      38.22  36.01 1:14.23 173.90
159 340    平井  進       スノーホークスSC     38.90  35.50 1:14.40 176.16
160  95    小山 高宏       雪友SC      37.85  36.76 1:14.61 178.94
161 339    酒井  隆       スノーホークスSC     38.18  36.58 1:14.76 180.93
162 331    橋本 俊介       明星高校スキー部   39.17  35.93 1:15.10 185.43
163 311    栗田 和則       ミタカファーストSC    39.47  36.29 1:15.76 194.18
164 282    柳沼  毅       ***        39.15  36.67 1:15.82 194.98
165 208    山田 真裕       都留文科大学SC  38.83  37.13 1:15.96 196.83
166 343    折笠 直樹       スノーホークスSC     40.63  35.38 1:16.01 197.50
167 323    寺田 正男       ***        39.52  36.92 1:16.44 203.20
168 161    野末 和靖       スノーレンジャー     39.05  37.60 1:16.65 205.98
169 334    高橋 諒馬       明星高校スキー部   39.54  37.33 1:16.87 208.90
170 335    三村 真幸       ***        39.92  37.26 1:17.18 213.00
171 347    赤川 勝男       ***        40.96  36.37 1:17.33 214.99
172 229    北崎 雄二       NSR        39.93  37.47 1:17.40 215.92
173 101    窪田 健司       ***        43.80  34.77 1:18.57 231.43
174 198    川畑  康       てんぐSC     40.36  39.14 1:19.50 243.76
175 114    飯島 俊彦       ***        38.38  41.51 1:19.89 248.92
176 175    志田 達也       てんぐSC     41.42  38.56 1:19.98 250.12
177 186    小川 貴宏       エルオッソSC      38.00  42.19 1:20.19 252.90
178 104    谷  康則       ***        42.78  37.78 1:20.56 257.81
179 333    金子 和典       明星高校スキー部   41.27  39.66 1:20.93 262.71
180  97    長谷川 徹       ***        41.79  39.65 1:21.44 269.47
181 105    杉平 亮介       ***        41.97  40.20 1:22.17 279.15
182 330    吉川 琢也       明星高校スキー部   42.57  39.75 1:22.32 281.13
183 353    藤森 健至       横浜スキー      52.05  30.41 1:22.46 282.99
184  1    大塚  孝       グレーシャクラブ    41.85  40.85 1:22.70 286.17
185 201    木原 厚司       木原工務店求@  43.87  40.21 1:24.08 304.46
186 329    小山  優       明星高校スキー部   56.91  30.53 1:27.44 349.00
187 144    永冶 武志       山梨大学スキー部   44.31  43.73 1:28.04 356.95
188 142    五十嵐義也       山梨大学スキー部   45.39  43.26 1:28.65 365.04
189 107    坂井 大吾       ***        45.54  43.16 1:28.70 365.70
190 348    青柳修一郎       明星中学スキー部   36.51  54.08 1:30.59 390.75
191 106    重松 知宏       ***        36.08  59.51 1:35.59 457.03
192 197    東 慎太郎       A.racing     54.65  44.91 1:39.56 509.65
193 278    琴寄 秀樹       三都スキー会    1:21.48  33.04 1:54.52 707.94
194 134    槻橋 正峰       日立ITスキー部   1:25.70  30.60 1:56.30 731.53
195 110    豊田 弘沢       ***       1:19.01  46.18 2:05.19 849.37
196 140    山本 泰輝       山梨大学スキー部  1:33.80  36.39 2:10.19 915.64
197 346    井上 厚志       八千穂中    2:00.38  32.24 2:32.62 1212.95
198 336    白倉 良一       ***       2:26.85  32.76 2:59.61 1570.69

   DID NOT START [1st RUN]
- 1  31    深澤 一英       ***     
- 2  44    望月 正人       ***     
- 3  64    樗澤 啓祐       東京都中体連 
- 4  65    木村 伸義       ***     
- 5  73    池田 祐次       うめ〜ずらレーシン
- 6  91    田中  誠       サンズファッソン  
- 7  96    有川  徹       八ヶ岳グランドスラ
- 8 103    石田 憲嗣       ***     
- 9 109    能登原裕二       ***     
- 10 111    西岡 道規       ***     
- 11 118    宮崎 智弘       所沢市    
- 12 128    加賀田 充       渋谷区スキー連盟
- 13 131    柳生  智       東電神奈川  
- 14 132    大柳 雄志       丸沼高原RC  
- 15 133    小尾 正彦       ***     
- 16 146    佐々木 徹       山梨大学スキー部
- 17 153    及川 祥平       蔵王観光開発 
- 18 172    中村 健郎       MOST     
- 19 184    星   弘       ***     
- 20 196    平賀 淳人       東京都中体連 
- 21 205    岡田 和彦       RT南町田  
- 22 211    菊池 隆正       藤沢SC    
- 23 212    小川 敦嗣       藤沢SC    
- 24 213    青木  実       ***     
- 25 217    清水 貴之       アストロ21   
- 26 223    斉藤 淳一       アストロ21   
- 27 233    井出  弘       チームCCO    
- 28 249    内山 哲也       長野日本無線 
- 29 273    山田 道明       三都スキー会  
- 30 286    久保寺兼義       甲府パラレルSC 
- 31 338    山洞 雅彦       スノーホークスSC  
- 32 342    渡辺 幸彦       スノーホークスSC  

   DID NOT FINISH [1st RUN]
- 1  68    前波 芳周       若葉SC    
- 2 100    小林 好男       ***     
- 3 102    田中 宗亮       ***     
- 4 156    村山  暢       ***     
- 5 253    雨宮 公貴       ***     
- 6 319    秋元 博之       二十日石アルペンS

   DISQUALIFIED  [1st RUN]
- 1  59    北埜 章弘       チーム栂池ワールド  GATE No  9

   DID NOT START [2nd RUN]  0

   DID NOT FINISH [2nd RUN]
- 1  37    鷹野  斉       うめ〜ずらレーシン
- 2 113    藤木  誠       ***     
- 3 138    冨田 雅昭       どらえもん'S 
- 4 145    井口 善正       山梨大学スキー部
- 5 147    由井 泰臣       川上SC    
- 6 167    矢崎 泰司       スノーペッカーズ  
- 7 174    横井 篤司       スノープラウ   
- 8 219    猪又  充       アストロ21   
- 9 220    渡辺 菊夫       アストロ21   
- 10 275    藍場 順一       三都スキー会  
- 11 290    佐々木一哲       ***     
- 12 332    田代 準一       明星高校スキー部
- 13 337    仙道 信男       東電神奈川SC 

   DISQUALIFIED  [2nd RUN]
- 1 262    朴  宏雅       ***      GATE No  15